Material resistente al calor
Temp. máxima de uso atmosférico / ℃ | Temperatura atmosférica de funcionamiento continuo/ ℃ | |||
---|---|---|---|---|
Cerámicas | Cerámica avanzada | Alumina | 1300 ~1600 | – |
Zirconia | 1000 | – | ||
Nitruro de silicio | 1200 | – | ||
Nitruro de aluminio | 900 | – | ||
Carburo de silicio | 1500 | – | ||
Cordierite | 1200 | – | ||
Mullite | 1200 | – | ||
Esteatita | 1000 | – | ||
Óxido de calcio | 1800 | – | ||
Óxido de magnesio | 1700 | – | ||
Sialon | 1300 | – | ||
Cerámica mecanizable | Macerite HSP | 700 | – | |
Photoveel Ⅱ | 1000 | – | ||
Photoveel Ⅱ-S | 1000 | – | ||
M-soft | 1000 | – | ||
BN HC | 950 | – | ||
BN N-1 | 950 | – | ||
NB | 950 | – | ||
BA | 950 | – | ||
SBN | 950 | – | ||
Vidrio | Vidrio universal | 380 | 110 | |
Vidrio templado | 250 | 230 | ||
Tempax, Pyrex | 500 | 230 | ||
Neoceram | 800 | 750 | ||
Cuarzo fundido | 1200 | 900 | ||
Baycol | 1200 | 900 | ||
Zafiro | 1850 | – | ||
Ladrillo | Ladrillo ordinario | 500 | – | |
Material para hornos de uso general (uso en techos) | 1300 ~ 1500 | – | ||
Material para hornos de uso general (ladrillo aislante) | 900 ~ 1400 | – | ||
Cemento | Cemento universal | < 500 | – | |
Cemento ignífugo | 1100 | – |
Temperatura máxima de uso del gas no volátil/ ℃ | Temperatura de funcionamiento continuo gas no volátil/ ℃ | Temperatura de fusión ℃ | Temperatura de recristalización ℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Metales | Metales de alto punto de fusión | Tungsteno | – | – | 3387 | 1100 ~ 1300 |
Molibdeno | – | – | 2623 | 800 ~ 1200 | ||
Tantalio | – | – | 2990 | 900 ~ 1450 | ||
Niobio | – | – | 2415 | 850 ~ 1300 | ||
Metal resistente al calor | SUS310S | 1150 | 900 | – | – | |
SUH445 | 1200 | 1000 | – | – | ||
Inconel600 | 1050 | 1050 | – | – | ||
Metales comunes | SUS316 | 1000 | 700 | – | – | |
SUS304 | 1000 | 700 | – | – | ||
Hierro | 550 | – | – | – | ||
Aluminio | 400 | – | – | – | ||
Copper | 400 | – | – | – |
Temp. máxima de uso atmosférico / ℃ | Temperatura atmosférica de funcionamiento continuo/ ℃ atmosphere / °C | |||
---|---|---|---|---|
Plásticos | Plásticos técnicos | Poliimida (PI) | – | 300 |
Polibenc Imidazol (PBI) | – | 310 | ||
Polimida-imida (PAI) | – | 250 | ||
Polietileno de imida (PEI) | – | 170 | ||
Poliacetal (POM) | – | 80 | ||
Sulfuro de polifenileno (PPS) | – | 220 | ||
Polietileno éter cetona (PEEK) | – | 250 | ||
Politetrafluoroetileno (PTFE) | – | 260 | ||
Polimida 6 (PA6) | – | 110 ~ 120 | ||
Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) | – | 80 | ||
Plásticos comunes | Polietileno (PE) | – | 80 ~ 90 | |
Polipropileno (PP) | – | 100 ~ 140 | ||
Resina de cloruro de vinilo (VC) | – | 60 ~ 80 | ||
Poliestireno (PS) | – | 80 ~ 90 | ||
Polietileno-teleftalato (PET) | – | 85 ~ 100 | ||
Acrilonitrilo butadieno (ABS) | – | 70 ~ 100 |
*Los datos presentados son sólo para el valor de referencia.