Materiales aislantes
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | Resistividad eléctrica (Ω・cm) | |||
---|---|---|---|---|
Cerámicas | Cerámica avanzada | Alumina | >10 | >1014 |
Zirconia | >10 | >1012 | ||
Nitruro de silicio | >14 | >1014 | ||
Nitruro de aluminio | >15 | >1014 | ||
Carburo de silicio | – | >106 | ||
Cordierite | 7 | 1013 | ||
Mullite | >10 | 1014 | ||
Esteatita | 18 | 1014 | ||
Óxido de calcio | – | – | ||
Óxido de magnesio | – | >1014 | ||
Sialon | >15 | >1015 | ||
Cerámica mecanizable | Macerite HSP | >10 | 5×1015 | |
Photoveel II | 35 | 2.2×1015 | ||
Photoveel II-S | 30 | 1014 | ||
M-soft | 40 | 1012 | ||
BN HC | 25 | 1015 | ||
BN N-1 | 25 | 1015 | ||
BN NB-1000 | 22 | 1015 | ||
BA | 21 | 1014 | ||
SBN | 27 | 1014 | ||
Vidrio | Vidrio universal | – | – | |
Vidrio templado | – | – | ||
Tempax, Pyrex | – | 1015 | ||
Neoceram | – | >1013 | ||
Cuarzo fundido | >10 | >1014 | ||
Baycol | – | 1017 | ||
Zafiro | >10 | >1014 | ||
Ladrillo | Ladrillo ordinario | – | – | |
Material para hornos de uso general (uso en techos) | – | – | ||
Material para hornos de uso general (ladrillo aislante) | – | – | ||
Cemento | Cemento universal | – | – | |
Cemento ignífugo | – | – |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | Resistividad eléctrica (Ω・cm) | |||
---|---|---|---|---|
Metales | Metales de alto punto de fusión | Tungsteno | – | 5.5×10-6 |
Molibdeno | – | 5.7×10-6 | ||
Tantalio | – | 12.4×10-6 | ||
Niobio | – | – | ||
Metal resistente al calor | SUS310S | – | 90×10-6 | |
SUH445 | – | 60×10-6 | ||
Inconel 600 | – | 103×10-6 | ||
Metales comunes | SUS316 | – | 74×10-6 | |
SUS304 | – | 71×10-6 | ||
Hierro | – | 19.5×10-6 | ||
Aluminio | – | 2.7×10-6 | ||
Copper | – | 1.7×10-6 |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | Resistividad eléctrica (Ω・cm) | |||
---|---|---|---|---|
Plásticos | Plásticos técnicos | Poliimida (PI) | 23 | >1014 |
Polibenc Imidazol (PBI) | 23 | 2×1015 | ||
Polimida-imida (PAI) | 23 | 2×1015 | ||
Polietileno de imida (PEI) | 24 | 1017 | ||
Poliacetal (POM) | 20 | 1×1014 | ||
Sulfuro de polifenileno (PPS) | 15 | 1.6×1016 | ||
Polietileno éter cetona (PEEK) | 19 | 1016 | ||
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 19 | <1018 | ||
Polimida 6 (PA6) | 31 | 1014 | ||
Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) | – | >1013 | ||
Common plastics | Polietileno (PE) | 40 ~ 50 | 6×1018 | |
Polipropileno (PP) | 31 | >1016 | ||
Resina de cloruro de vinilo (VC) | 37.5 | >1016 | ||
Poliestireno (PS) | 20 ~ 28 | – | ||
Polietileno-teleftalato (PET) | 22 | >1016 | ||
Acrilonitrilo butadieno (ABS) | 14 ~ 20 | 1 ~ 4.8×1014 |
※Los datos presentados son sólo para el valor de referencia.