Materiale resistente al calore
| Temperatura massima di utilizzo atmosfera / ℃ | Temperatura di funzionamento continuo in atmosfera/ ℃ | |||
|---|---|---|---|---|
| Ceramiche | Ceramiche avvanzate | Alumina | 1300 ~1600 | – |
| Zirconia | 1000 | – | ||
| Nitruro di silicio | 1200 | – | ||
| Nitruro di alluminio | 900 | – | ||
| Carburo di silicio | 1500 | – | ||
| Cordierite | 1200 | – | ||
| Mullite | 1200 | – | ||
| Steatite | 1000 | – | ||
| Ossido di calcio | 1800 | – | ||
| Ossido di magnesio | 1700 | – | ||
| Sialon | 1300 | – | ||
| Ceramiche lavorabili | Macerite HSP | 700 | – | |
| Photoveel II | 1000 | – | ||
| Photoveel II-S | 1000 | – | ||
| M-soft | 1000 | – | ||
| BN HC | 950 | – | ||
| BN N-1 | 950 | – | ||
| NB | 950 | – | ||
| BA | 950 | – | ||
| SBN | 950 | – | ||
| Vetro | Vetro universale | 380 | 110 | |
| Vetro temprato | 250 | 230 | ||
| Tempax, Pyrex | 500 | 230 | ||
| Neoceram | 800 | 750 | ||
| Quarzo fuso | 1200 | 900 | ||
| Baycol | 1200 | 900 | ||
| Zaffiro | 1850 | – | ||
| Mattone | Mattone ordinario | 500 | – | |
| Materiale per forni di uso generale (uso a soffitto) | 1300 ~ 1500 | – | ||
| Materiale per forni di uso generale (mattoni isolanti) | 900 ~ 1400 | – | ||
| Ceramiche | Cemento universale | < 500 | – | |
| Cemento ignifugo | 1100 | – | ||
| Temperatura massima di utilizzo gas non volatile/ ℃ | Temperatura massima di utilizzo gas non volatile/ ℃ | Temperatura di fusione ℃ | Temperatura di ricristallizzazione ℃ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalli | Metalli ad alto punto di fusione | Tungsteno | – | – | 3387 | 1100 ~ 1300 |
| Molibdeno | – | – | 2623 | 800 ~ 1200 | ||
| Tantalio | – | – | 2990 | 900 ~ 1450 | ||
| Niobio | – | – | 2415 | 850 ~ 1300 | ||
| Metallo resistente al calore | SUS310S | 1150 | 900 | – | – | |
| SUH445 | 1200 | 1000 | – | – | ||
| Inconel600 | 1050 | 1050 | – | – | ||
| Metalli comuni | SUS316 | 1000 | 700 | – | – | |
| SUS304 | 1000 | 700 | – | – | ||
| Ferro | 550 | – | – | – | ||
| Alluminio | 400 | – | – | – | ||
| Rame | 400 | – | – | – | ||
| Temperatura massima di utilizzo atmosfera / ℃ | Temperatura di funzionamento continuo in atmosfera / ℃ | |||
|---|---|---|---|---|
| Plastiche | Plastica per l’ingegneria | Poliimmide (PI) | – | 300 |
| Poli Benz Imidazolo (PBI) | – | 310 | ||
| Polimide-immide (PAI) | – | 250 | ||
| Poli Etere Imide (PEI) | – | 170 | ||
| Poliacetale (POM) | – | 80 | ||
| Solfuro di polifenilene (PPS) | – | 220 | ||
| Poli Etere Etere Chetone (PEEK) | – | 250 | ||
| Poli tetra fluoro etilene (PTFE) | – | 260 | ||
| Polimide 6 (PA6) | – | 110 ~ 120 | ||
| Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) | – | 80 | ||
| Plastica comune. | Polietilene (PE) | – | 80 ~ 90 | |
| Polipropilene (PP) | – | 100 ~ 140 | ||
| Resina di cloruro di vinile (VC) | – | 60 ~ 80 | ||
| Polistirolo (PS) | – | 80 ~ 90 | ||
| Polietilene-teleftalato (PET) | – | 85 ~ 100 | ||
| Acrilonitrile butadiene (ABS) | – | 70 ~ 100 | ||
*I dati presentati sono solo un valore di riferimento.



