Elenco attrezzature
Per mantenere la precisione, tutte le nostre macchine vengono controllate quotidianamente e sottoposte a regolare manutenzione.
Macchine CNC
Macchine a 5-assi
Macchine a 5-assi NMV5000DCG
Macchine a 5-assi ZV400
Centri di lavoro lineare ad alta velocità HS650L
Centri di lavoro lineare ad alta velocità IQ300
Macchinario a 3 assi V56i
Macchinario a 3 assi V55
Macchinario a 3 assi V33
Macchinario a 3 assi NVX5100
Macchinario a 3 assi NVX5080
Macchinario a 3 assi NV7000
Macchinario a 3 assi S500X1
| Macchine CNC | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Corse X-Y-Z | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchine a 5-assi | MAKINO | D300 | 2 | 300×500×350 | Tutte le macchine a 5 assi sono installate con sistema di raffreddamento del mandrino passante centrale. |
| DMG MORI | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
| ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
| Centri di lavoro lineare ad alta velocità | MAKINO | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Tutte le macchine a motore lineare sono con mandrino ad alta velocità ideali per la lavorazione di dettagli fini. |
| IQ500 | 1 | 500×450×300 | |||
| SODICK | HS650L | 1 | 625×500×300 | ||
| Macchinario a 3 assi | MAKINO | V56i | 3 | 900×550×450 | Sistema di raffreddamento attraverso il mandrino passante centrale. |
| V55 | 1 | 900×500×450 | |||
| V33 | 1 | 600×400×350 | |||
| DMG MORI | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
| NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
| NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
| NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
| CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Alcune sono installate con tavolo rotante | ||
| BROTHER | S500X1 | 2 | 500×400×300 |
Macchinario per tornitura CNC
Torni CNC NL1500
| Macchinario per tornitura CNC | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Corse X-Y-Z | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Torni CNC | DMG MORI | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Con il secondo mandrino che ha la funzione di fresatura. |
| NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Con il secondo mandrino che ha la funzione di fresatura. | ||
| Torni CNC a 5 assi | DMG MORI | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | 5 assi |
Rettificatrice
Rettificatrici rotanti per superifici SSR5
Rettificatrici per superfici PSG-64EXB
Rettificatrici per superfici SSR5 GSR-700
Rettificatrici cilindriche GL4P
| Rettificatrice | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Dimesione tavolo | Corsa asse Z | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettificatrici rotanti per superifici | AMADA | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Modello orizzontale |
| SS501N | 1 | |||||
| SS501 | 1 | |||||
| SSR-5 UP | 3 | Elevata rigidita’ | ||||
| Rettificatrici per superfici | AMADA | TECHSTERD | 2 | 600×400 | 250 | |
| TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Rettifica senza centro | ||
| OKAMOTO | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
| Rettificatrici rotanti per superifici | SAN-EI ENGINEERING | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Modello verticale |
| Rettificatrici cilindriche | JTEKT | GL4P | 1 | φ300(work size) | 500(length) | |
| GE3Pi | 1 | φ60 | 250 | |||
| TSUGAMI | GU25 | 1 | φ80 | 250 |
Macchine da taglio
Macchine da taglio TSN6030
| Macchine da taglio | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Dimesione tavolo | Corsa asse Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchine da taglio | TOKYO SEIKI | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
Macchina per l’elettroerosione a filo FA20VSM
Drilling Machine CT300FX
| EDM | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Corse X-Y-Z |
|---|---|---|---|---|
| Macchina per l’elettroerosione a filo | MITSUBISHI | FA20VSM | 1 | 500×350×300 |
| MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
| 600×400×300 | ||||
| Macchina foratrice per elettroerosione a foro piccolo | ELENIX | CT300FX | 1 | 300×200×300 |
| CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
| GT500FX | 1 | 550×380×450 |
Sistema software CAD-CAM
| CAD-CAM Software Systems | Produttore | Modello | Numero | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
| NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | Space-E | 1 | 3D | |
| OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5-Axis |
Apparecchiatura di ispezione
Measuring Machine Crysta Aspexc
CNC Vision Measuring System Quick Vision stream
Sistema di misurazione a dimensione immagine IM-6225
Microscopio a scansione laser 3D VK-X100
Microscopio digitale VHX-1000
Microscopio per attrezzisti
| Apparecchiatura di ispezione | Produttore | Nome modello | Numero di macchinari | Corse X-Y-Z |
|---|---|---|---|---|
| Macchina da misura a cordinate CNC | MITUTOYO | Crysta Aspexc | 3 | 700×700×600 |
| STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
| Sistema di misurazione a visione CNC | MITUTOYO | Quick Vision stream | 2 | 400×400×250 |
| Sistema di misurazione a dimensione immagine | KEYENCE | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
| IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
| IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
| Profilometro ottico 3D | KEYENCE | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
| Microscopio a scansione laser 3D | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
| Microscopio digitale | KEYENCE | VHX-1000 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
| Sistema di misurazione della planarità dell’altezza | KEYENCE | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
| Sistema di misurazione ottico | MITUTOYO | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
| Microscopio per attrezzisti | MITUTOYO | – | 1 | 100×100×100 |
| Comparatore ottico | Vision Engineering | Lynx EVO | 1 | 6x~60x(MAX 240x) |
| Macchinario per misurazione rugosita’ superficiale | MITUTOYO | SJ-301 | 2 | Misurazione della rugosità di una superficie piana |


