Materiali isolanti
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | Resistività elettrica (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ceramiche | Ceramiche avvanzate | Alumina | >10 | >1014 |
| Zirconia | >10 | >1012 | ||
| Nitruro di silicio | >14 | >1014 | ||
| Nitruro di alluminio | >15 | >1014 | ||
| Carburo di silicio | – | >106 | ||
| Cordierite | 7 | 1013 | ||
| Mullite | >10 | 1014 | ||
| Steatite | 18 | 1014 | ||
| Ossido di calcio | – | – | ||
| Ossido di magnesio | – | >1014 | ||
| Sialon | >15 | >1015 | ||
| Ceramiche lavorabili | Macerite HSP | >10 | 5×1015 | |
| Photoveel II | 35 | 2.2×1015 | ||
| Photoveel II-S | 30 | 1014 | ||
| M-soft | 40 | 1012 | ||
| BN HC | 25 | 1015 | ||
| BN N-1 | 25 | 1015 | ||
| BN NB-1000 | 22 | 1015 | ||
| BA | 21 | 1014 | ||
| SBN | 27 | 1014 | ||
| Vetro | Vetro universale | – | – | |
| Vetro temprato | – | – | ||
| Tempax, Pyrex | – | 1015 | ||
| Neoceram | – | >1013 | ||
| Quarzo fuso | >10 | >1014 | ||
| Baycol | – | 1017 | ||
| Zaffiro | >10 | >1014 | ||
| Mattone | Mattone ordinario | – | – | |
| Materiale per forno per uso generale (uso a soffitto) | – | – | ||
| Materiale per forni di uso generale (mattone isolante) | – | – | ||
| Ceramiche | Cemento universale | – | – | |
| Cemento ignifugo | – | – | ||
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | Resistività elettrica (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Metalli | Metalli ad alto punto di fusione | Tungsteno | – | 5.5×10-6 |
| Molibdeno | – | 5.7×10-6 | ||
| Tantalio | – | 12.4×10-6 | ||
| Niobio | – | – | ||
| Metallo resistente al calore | SUS310S | – | 90×10-6 | |
| SUH445 | – | 60×10-6 | ||
| Inconel 600 | – | 103×10-6 | ||
| Metalli comuni | SUS316 | – | 74×10-6 | |
| SUS304 | – | 71×10-6 | ||
| Ferro | – | 19.5×10-6 | ||
| Alluminio | – | 2.7×10-6 | ||
| Rame | – | 1.7×10-6 | ||
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | Resistività elettrica (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Plastiche | Plastica per l’ingegneria | Poliimmide (PI) | 23 | >1014 |
| Poli Benz Imidazolo (PBI) | 23 | 2×1015 | ||
| Polimide-immide (PAI) | 23 | 2×1015 | ||
| Poli Etere Imide (PEI) | 24 | 1017 | ||
| Poliacetale (POM) | 20 | 1×1014 | ||
| Solfuro di polifenilene (PPS) | 15 | 1.6×1016 | ||
| Poli Etere Etere Chetone (PEEK) | 19 | 1016 | ||
| Poli tetra fluoro etilene (PTFE) | 19 | <1018 | ||
| Polimide 6 (PA6) | 31 | 1014 | ||
| Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) | – | >1013 | ||
| Plastica comune | Polietilene (PE) | 40 ~ 50 | 6×1018 | |
| Polipropilene (PP) | 31 | >1016 | ||
| Resina di cloruro di vinile (VC) | 37.5 | >1016 | ||
| Polistirolo (PS) | 20 ~ 28 | – | ||
| Polietilene-teleftalato (PET) | 22 | >1016 | ||
| Acrilonitrile butadiene (ABS) | 14 ~ 20 | 1 ~ 4.8×1014 | ||
※I dati presentati sono solo un valore di riferimento.


