Unit Conversion Table
Pressure
| GPa | MPa or N/mm² | kgf/mm² | kgf/cm² | 10³lb/in² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1×10³ | 1.0197×10² | 1.0197×10⁴ | 1.45×10² |
| 1×10-³ | 1 | 1.0197×10-¹ | 1.0197×10 | 1.45×10-¹ |
| 9.807×10-³ | 9.807 | 1 | 1×10² | 1.422 |
| 9.807×10-⁵ | 9.807×10-² | 1×10-² | 1 | 1.422×10-² |
| 6.895×10-³ | 6.895 | 7.03×10-¹ | 7.03×10 | 1 |
Thermal Conductivity
| W/(m·K) | kcal/(h·m·℃) | cal/(sec·cm·℃) |
|---|---|---|
| 1 | 0.86 | 2.39×10-³ |
| 1.163 | 1 | 2.78×10-³ |
| 4.187×10² | 3.6×10² | 1 |
Specific Heat
| J/(kg·K) | kcal/(kg·K) | Btu/(lb·°R) | kgf·m/(kg·K) | ft·lbf/(lb·°R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.39×10-⁴ | 2.39×10-⁴ | 1.0197×10-¹ | 1.8586×10-¹ |
| 4.1868×10³ | 1 | 1 | 4.26935×10² | 7.78169×10² |
| 9.80665 | 2.342×10-³ | 2.342×10-³ | 1 | 1.82269 |
| 5.38032 | 1.285×10-³ | 1.285×10-³ | 5.4864×10-¹ | 1 |
Density
| g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|
| 1 | 1×10³ |
| 10-³ | 1 |
Volume Resistivity
| Ω・cm | μΩ・cm |
|---|---|
| 1 | 1×10⁶ |
| 1×10-⁶ | 1 |
The data presented are reference values for the materials handled.
