Matériaux résistants à la chaleur
| Température d’utilisation maximale atmosphère / °C | Température d’utilisation continue atmosphère/ °C | |||
|---|---|---|---|---|
| Céramiques | Céramiques avancées | Alumine | 1300 ~1600 | – |
| Zircone | 1000 | – | ||
| Nitrure d’aluminium | 1200 | – | ||
| Nitrure d’aluminium | 900 | – | ||
| Carbure de silicium | 1500 | – | ||
| Cordiérite | 1200 | – | ||
| Mullite | 1200 | – | ||
| Stéatite | 1000 | – | ||
| Oxyde de calcium | 1800 | – | ||
| Oxyde de magnésium | 1700 | – | ||
| Sialon | 1300 | – | ||
| Céramiques usinables | Macerite HSP | 700 | – | |
| Photoveel Ⅱ | 1000 | – | ||
| Photoveel Ⅱ-S | 1000 | – | ||
| M-soft | 1000 | – | ||
| BN HC | 950 | – | ||
| BN N-1 | 950 | – | ||
| NB | 950 | – | ||
| BA | 950 | – | ||
| SBN | 950 | – | ||
| Verre | Verre universel | 380 | 110 | |
| Verre trempé | 250 | 230 | ||
| Tempax, Pyrex | 500 | 230 | ||
| Neoceram | 800 | 750 | ||
| Quartz fondu | 1200 | 900 | ||
| Baycol | 1200 | 900 | ||
| Saphir | 1850 | – | ||
| Brique | Brique ordinaire | 500 | – | |
| Matériau de four à usage général (utilisation au plafond) | 1300 ~ 1500 | – | ||
| Matériau de four d’usage général (brique d’isolation) | 900 ~ 1400 | – | ||
| Ciment | Ciment universel | < 500 | – | |
| Ciment ignifuge | 1100 | – | ||
| Température maximale d’utilisation gaz non volatile/ °C | Température d’utilisation continue des gaz non volatils/ °C | Température de fusion °C | Température de recristallisation °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métaux | Métaux à point de fusion élevé | Tungstène | – | – | 3387 | 1100 ~ 1300 |
| Molybdène | – | – | 2623 | 800 ~ 1200 | ||
| Tantale | – | – | 2990 | 900 ~ 1450 | ||
| Niobium | – | – | 2415 | 850 ~ 1300 | ||
| Métal résistant à la chaleur | SUS310S | 1150 | 900 | – | – | |
| SUH445 | 1200 | 1000 | – | – | ||
| Inconel600 | 1050 | 1050 | – | – | ||
| Métaux communs | SUS316 | 1000 | 700 | – | – | |
| SUS304 | 1000 | 700 | – | – | ||
| Fer | 550 | – | – | – | ||
| Aluminium | 400 | – | – | – | ||
| Cuivre | 400 | – | – | – | ||
| Température d’utilisation maximale. atmosphère / °C | Température d’utilisation continue atmosphère / °C | |||
|---|---|---|---|---|
| Plastiques | Plastiques techniques | Polyimide (PI) | – | 300 |
| Polybenzimidazole (PBI) | – | 310 | ||
| Polyamide-imide (PAI) | – | 250 | ||
| Polyétherimide (PEI) | – | 170 | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | – | 80 | ||
| Sulfure de polyphénylène (PPS) | – | 220 | ||
| Polyéther Ether Cétone (PEEK) | – | 250 | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | – | 260 | ||
| Polymide 6 (PA6) | – | 110 ~ 120 | ||
| Polyéthylène de masse molaire très élevée (UHMPE) | – | 80 | ||
| Plastiques courants | Polyethylene (PE) | – | 80 ~ 90 | |
| Polypropylène (PP) | – | 100 ~ 140 | ||
| Résine de chlorure de vinyle (VC) | – | 60 ~ 80 | ||
| Polystyrène (PS) | – | 80 ~ 90 | ||
| Polytéréphtalate d’éthylène (PET) | – | 85 ~ 100 | ||
| Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) | – | 70 ~ 100 | ||
*Les données présentées pour les matériaux manipulés ne sont données qu’à titre indicatif.



