Matériaux isolants
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | Résistivité électrique (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Céramiques | Céramiques avancées | Alumina | >10 | >1014 |
| Zircone | >10 | >1012 | ||
| Nitrure de silicium | >14 | >1014 | ||
| Nitrure d’aluminium | >15 | >1014 | ||
| Carbure de silicium | – | >106 | ||
| Cordiérite | 7 | 1013 | ||
| Mullite | >10 | 1014 | ||
| Stéatite | 18 | 1014 | ||
| Oxyde de calcium | – | – | ||
| Oxyde de magnésium | – | >1014 | ||
| Sialon | >15 | >1015 | ||
| Céramiques usinables | Macerite HSP | >10 | 5×1015 | |
| Photoveel II | 35 | 2.2×1015 | ||
| Photoveel II-S | 30 | 1014 | ||
| M-soft | 40 | 1012 | ||
| BN HC | 25 | 1015 | ||
| BN N-1 | 25 | 1015 | ||
| BN NB-1000 | 22 | 1015 | ||
| BA | 21 | 1014 | ||
| SBN | 27 | 1014 | ||
| Verre | Verre universel | – | – | |
| Verre trempé | – | – | ||
| Tempax, Pyrex | – | 1015 | ||
| Neoceram | – | >1013 | ||
| Quartz fondu | >10 | >1014 | ||
| Baycol | – | 1017 | ||
| Saphir | >10 | >1014 | ||
| Brique | Brique ordinaire | – | – | |
| Matériau de four à usage général (utilisation au plafond) | – | – | ||
| Matériau de four d’usage général (brique d’isolation) | – | – | ||
| Ciment | Ciment universel | – | – | |
| Ciment ignifuge | – | – | ||
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | Résistivité électrique (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Métaux | Métaux à point de fusion élevé | Tungstène | – | 5.5×10-6 |
| Molybdène | – | 5.7×10-6 | ||
| Tantale | – | 12.4×10-6 | ||
| Niobium | – | – | ||
| Acier résistant à la chaleur | SUS310S | – | 90×10-6 | |
| SUH445 | – | 60×10-6 | ||
| Inconel 600 | – | 103×10-6 | ||
| Métaux communs | SUS316 | – | 74×10-6 | |
| SUS304 | – | 71×10-6 | ||
| Fer | – | 19.5×10-6 | ||
| Aluminium | – | 2.7×10-6 | ||
| Cuivre | – | 1.7×10-6 | ||
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | Résistivité électrique (Ω・cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Plastiques | Plastiques techniques | Polyimide (PI) | 23 | >1014 |
| Polybenzimidazole (PBI) | 23 | 2×1015 | ||
| Polyamide-imide (PAI) | 23 | 2×1015 | ||
| Polyétherimide (PEI) | 24 | 1017 | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | 20 | 1×1014 | ||
| Sulfure de polyphénylène (PPS) | 15 | 1.6×1016 | ||
| Polyéther Ether Cétone (PEEK) | 19 | 1016 | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | 19 | <1018 | ||
| PolyMide 6 (PA6) | 31 | 1014 | ||
| Polyéthylène de masse molaire très élevée (UHMPE) | – | >1013 | ||
| Plastiques courants | Polyéthylène (PE) | 40 ~ 50 | 6×1018 | |
| Polypropylène (PP) | 31 | >1016 | ||
| Résine de chlorure de vinyle (VC) | 37.5 | >1016 | ||
| Polystyrène (PS) | 20 ~ 28 | – | ||
| Polytéréphtalate d’éthylène (PET) | 22 | >1016 | ||
| Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) | 14 ~ 20 | 1 ~ 4.8×1014 | ||
※Les données présentées pour les matériaux manipulés ne sont données qu’à titre indicatif.


