Hitzebeständiges Material
Max. Einsatztemp. Atmosphäre / ℃ | Dauerbetriebstemp. Atmosphäre/ ℃ | |||
---|---|---|---|---|
Keramik | Hochleistungskeramik | Aluminiumoxid | 1300 ~1600 | – |
Zirconiumdioxid | 1000 | – | ||
Siliciumnitrid | 1200 | – | ||
Aluminiumnitrid | 900 | – | ||
Siliciumcarbid | 1500 | – | ||
Cordierit | 1200 | – | ||
Mullit | 1200 | – | ||
Steatit | 1000 | – | ||
Calciumoxid | 1800 | – | ||
Magnesiumoxid | 1700 | – | ||
Sialon | 1300 | – | ||
Bearbeitbare Keramiken | Macerite HSP | 700 | – | |
Photoveel II | 1000 | – | ||
Photoveel II-S | 1000 | – | ||
M-soft | 1000 | – | ||
BN HC | 950 | – | ||
BN N-1 | 950 | – | ||
NB | 950 | – | ||
BA | 950 | – | ||
SBN | 950 | – | ||
Glas | Universalglas | 380 | 110 | |
Hartglas | 250 | 230 | ||
Tempax, Pyrex | 500 | 230 | ||
Neoceram | 800 | 750 | ||
Quarzglas | 1200 | 900 | ||
Baycol | 1200 | 900 | ||
Saphir | 1850 | – | ||
Ziegel | Gewöhnlicher Ziegel | 500 | – | |
Ofenmaterial (Innenraum) | 1300 ~ 1500 | – | ||
Ofenmaterial (Isolierstein) | 900 ~ 1400 | – | ||
Zement | Universalzement | < 500 | – | |
Feuerfester Zement | 1100 | – |
Max. Einsatztemp. nichtflüchtiges Gas/ ℃ | Max. Einsatztemp. nichtflüchtiges Gas/ ℃ | Schmelztemp. ℃ | Rekristallisationstemp. ℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Metalle | Metalle mit hohem Schmelzpunkt | Wolfram | – | – | 3387 | 1100 ~ 1300 |
Molybdän | – | – | 2623 | 800 ~ 1200 | ||
Tantal | – | – | 2990 | 900 ~ 1450 | ||
Niob | – | – | 2415 | 850 ~ 1300 | ||
Hitzebeständiges Metall | SUS310S | 1150 | 900 | – | – | |
SUH445 | 1200 | 1000 | – | – | ||
Inconel600 | 1050 | 1050 | – | – | ||
Standard-Metalle | SUS316 | 1000 | 700 | – | – | |
SUS304 | 1000 | 700 | – | – | ||
Eisen | 550 | – | – | – | ||
Aluminium | 400 | – | – | – | ||
Kupfer | 400 | – | – | – |
Max. Einsatztemp. Atmosphäre / ℃ | Dauerbetriebstemp. Atmosphäre / ℃ | |||
---|---|---|---|---|
Kunststoffe | Technische Kunststoffe | Polyimid (PI) | – | 300 |
Polybenzimidazol (PBI) | – | 310 | ||
Polyamidimid (PAI) | – | 250 | ||
Polyetherimid (PEI) | – | 170 | ||
Polyacetal (POM) | – | 80 | ||
Polyphenylensulfid (PPS) | – | 220 | ||
Polyetheretherketon (PEEK) | – | 250 | ||
Polytetrafluorethylen (PTFE) | – | 260 | ||
Polymid 6 (PA6) | – | 110 ~ 120 | ||
Ultrahochmolekular-gewichtiges Polyethylen (UHMWPE) | – | 80 | ||
Standard-Kunststoffe | Polyethylen (PE) | – | 80 ~ 90 | |
Polypropylen (PP) | – | 100 ~ 140 | ||
Vinylchloridharz (VC) | – | 60 ~ 80 | ||
Polystyrol (PS) | – | 80 ~ 90 | ||
Polyethylenterephthalat (PET) | – | 85 ~ 100 | ||
Acrylnitril-Butadien (ABS) | – | 70 ~ 100 |
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenzwert.