Lista wyposażenia
By mieć pewność, że zapewniamy naszym produktom precyzję wykonania zgodną z naszymi standardami, maszyny są codziennie sprawdzane i serwisowane.
Centra obróbcze CNC
 5-Axis Machining Centers 5-Axis Machining Centers
 5-Axis Machining Centers NMV5000DCG 5-Axis Machining Centers NMV5000DCG
 5-Axis Machining Centers ZV400 5-Axis Machining Centers ZV400
 High-Speed Linear Machining Centers HS650L High-Speed Linear Machining Centers HS650L
 High-Speed Linear Machining Centers IQ300 High-Speed Linear Machining Centers IQ300
 3-Axis Machining Centers V56i 3-Axis Machining Centers V56i
 3-Axis Machining Centers V55 3-Axis Machining Centers V55
 3-Axis Machining Centers V33 3-Axis Machining Centers V33
 3-Axis Machining Centers NVX5100 3-Axis Machining Centers NVX5100
 3-Axis Machining Centers NVX5080 3-Axis Machining Centers NVX5080
 3-Axis Machining Centers NV7000 3-Axis Machining Centers NV7000
 3-Axis Machining Centers S500X1 3-Axis Machining Centers S500X1
| Centrum obróbcze CNC | Producent | Model | Ilość maszyn | X-Y-Z | Cechy charakterystyczne | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Axis Machining Centers | MAKINO | D300 | 2 | 300×500×350 | Wszystkie 5-osiowe maszyny są zainstalowane z systemem chłodzącym wrzeciona przelotowego. | 
| DMG MORI | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
| ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
| High-Speed Linear Machining Centers | MAKINO | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Wszystkie maszyny napędzane silnikiem liniowym są wyposażone w wrzeciono o dużej prędkości, idealne do precyzyjnej obróbki drobnych detali. | 
| IQ500 | 1 | 500x450x300 | |||
| SODICK | HS650L | 1 | 625×500×300 | ||
| 3-Axis Machining Centers | MAKINO | V56i | 3 | 900×550×450 | V56i jest instalowany z centralnym systemem chłodzącym wrzeciona przelotowego. | 
| V55 | 1 | 900×500×450 | |||
| V33 | 1 | 600×400×350 | |||
| DMG MORI | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
| NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
| NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
| NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
| CMX1100V | 12 | 1100x560x510 | Niektóre z nich są wyposażone w stoły obrotowe. | ||
| BROTHER | S500X1 | 2 | S500X1 | – | 
Centrum tokarskie CNC
 Tokarka CNC Lathes NL1500 Tokarka CNC Lathes NL1500
| Tokarki | Producent | Model | Ilość maszyn | X-Y-Z | Cechy charakterystyczne | 
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Tokarka | DMG MORI | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Wszystkie tokarki CNC są wyposażone w drugie wrzeciono, które ma funkcję frezowania. | 
| NLX1500 | 1 | 260×590×100 | |||
| 5-Osiowe CNC Tokarka | DMG MORI | NTK1000Ge2/S | 1 | 450x±105×800 | 5-Osiowe | 
Szlifierki
 Rotary Surface Grinders SSR5 Rotary Surface Grinders SSR5
 Surface Grinders PSG-64EXB Surface Grinders PSG-64EXB
 Rotary Surface Grinders SSR5 GSR-700 Rotary Surface Grinders SSR5 GSR-700
 Cylindrical Grinders GL4P Cylindrical Grinders GL4P
| Szlifierka | Producent | Model | Ilość maszyn | Wymiar | Oś Z | Cechy charakterystyczne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrotowe szlifierki powierzchniowe | AMADA | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Obróbka horyzontalna | 
| SS501N | 1 | |||||
| SS501 | 1 | |||||
| SSR-5 UP | 3 | Wysoka sztywność | ||||
| Szlifierki powierzchniowe | AMADA | TECHSTERD | 2 | 600×400 | 250 | |
| TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Szlifowanie bezkłowe | ||
| OKAMOTO | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
| Obrotowe szlifierki powierzchniowe | SAN-EI ENGINEERING | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Obróbka wertykalna | 
| Szlifierki cylindryczne | JTEKT | GL4P | 1 | φ300(work size) | 500(length) | |
| GE3Pi | 1 | φ60 | 250 | |||
| TSUGAMI | GU25 | 1 | φ80 | 250 | 
Maszyny tnące
 Slicing Machine TSN6030 Slicing Machine TSN6030
| Maszyny tnące | Producent | Model | Ilość maszyn | Wymiar | Oś Z | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maszyny tnące | TOKYO SEIKI | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 | 
EDM
 Wire-Cut EDM Machine FA20VSM Wire-Cut EDM Machine FA20VSM
 Drilling Machine CT300FX Drilling Machine CT300FX
| EDM | Producent | Model | Ilość maszyn | X-Y-Z | 
|---|---|---|---|---|
| Elektroerozyjne Wycinarki Drutowe | MITSUBISHI | FA20VSM | 1 | 500×350×300 | 
| MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
| 600×400×300 | ||||
| Wiercenie EDM Małych Otworów | ELENIX | CT300FX | 1 | 300×200×300 | 
| CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
| GT500FX | 1 | 550×380×450 | 
CAD-CAM Software Systems
| CAD-CAM Software Systems | Producent | Model | Ilość | Charakterystyka | 
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D | 
| NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | Space-E | 1 | 3D | |
| OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5-Axis | 
Sprzęt do inspekcji
 Measuring Machine Crysta Aspexc Measuring Machine Crysta Aspexc
 CNC Vision Measuring System Quick Vision stream CNC Vision Measuring System Quick Vision stream
 Image Dimension Measuring System IM-6225 Image Dimension Measuring System IM-6225
 3D Laser Scanning Microscope VK-X100 3D Laser Scanning Microscope VK-X100
 Digital Microscope VHX-1000 Digital Microscope VHX-1000
 Toolmakers Microscope Toolmakers Microscope
| Sprzęt do inspekcji | Producent | Model | Ilość | Osie X-Y-Z | 
|---|---|---|---|---|
| Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe | MITUTOYO | Crysta Aspexc | 3 | 700×700×600 | 
| STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
| Wizyjne Systemy Pomiarowe CNC Quick Vision | MITUTOYO | Quick Vision stream | 2 | 400×400×250 | 
| Cyfrowy Projektor Pomiarowy | KEYENCE | IM-6225 | 2 | 100×200×40 | 
| IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
| IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
| Optyczny profilometr 3D | KEYENCE | VR-6200 | 1 | 278x134x69 | 
| Konfokalny Mikroskop do Skanowania Laserowego 3D | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 100~16,000 (magnification) | 
| Mikroskop Cyfrowy | KEYENCE | VHX-1000 | 1 | 100~16,000 (magnification) | 
| System Pomiaru Płaskości Wysokości | KEYENCE | HM-1000 | 1 | 100×100×75 | 
| Optyczne Systemy Pomiarowe | MITUTOYO | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 | 
| Mikroskop dla narzędziowców | MITUTOYO | – | 1 | 100×100×100 | 
| Komparator Optyczny | Vision Engineering | Lynx EVO | 1 | 6x~60x(MAX 240x) | 
| Przyrządy do Pomiaru Powierzchni Surftest | MITUTOYO | SJ-301 | 2 | Powierzchnia płaska | 


 Japanese
Japanese English
English Deutsch
Deutsch Français
Français Español
Español Italiano
Italiano 
								 
								
