Naprężenia mechaniczne
          
            
              
                | GPa | MPa or N/mm² | kgf/mm² | kgf/cm² | 10³lb/in² | 
              
                | 1 | 1X10³ | 1.0197X10² | 1.0197X10⁴ | 1.45X10² | 
              
                | 1X10-³ | 1 | 1.0197X10-¹ | 1.0197X10 | 1.45X10-¹ | 
              
                | 9.807X10-³ | 9.807 | 1 | 1X10² | 1.422 | 
              
                | 9.807X10-⁵ | 9.807X10-² | 1X10-² | 1 | 1.422X10-² | 
              
                | 6.895X10-³ | 6.895 | 7.03X10-¹ | 7.03X10 | 1 | 
            
           
         
        
          Thermal conductivity
          
            
              
                | W/(m・K) | kcal/(h・m・℃) | cal/(sec・cm・℃) | 
              
                | 1 | 0.86 | 2.39×10-³ | 
              
                | 1.163 | 1 | 2.78X10-³ | 
              
                | 4.187X10² | 3.6X10² | 1 | 
            
           
         
        
          Ciepło właściwe
          
            
              
                | J /(kg・K) | kcal /(kg・K) | Btu /(lb・°R) | kgf・m /(kg・K) | ft-lbf /(lb・°R) | 
              
                | 1 | 2.39X10-⁴ | 2.39X10-⁴ | 1.0197X10-¹ | 1.8586X10-¹ | 
              
                | 4.1868X10³ | 1 | 1 | 4.26935X10² | 7.78169X10² | 
              
                | 9.80665 | 2.342X10-³ | 2.342X10-³ | 1 | 1.82269 | 
              
                | 5.38032 | 1.285X10-³ | 1.285X10-³ | 5.4864X10-¹ | 1 | 
              
            
           
         
        
          Gęstość zaludnienia
          
            
              
                | g/cm³ | Kg/m³ | 
              
                | 1 | 1×10³ | 
              
                | 10-³ | 1 | 
            
           
         
        
          Odporność na dźwięk
          
            
              
                | Ω.cm | μΩ.cm | 
              
                | 1 | 1×10⁶ | 
              
                | 1×10-⁶ | 1 | 
            
           
         
        UWAGA:Prezentowane dane stanowią jedynie wartość referencyjną dla materiałów do obróbki.