Isolatoren
Werkstoffe, welche elektrischen Strom nicht oder nur sehr schlecht leiten, sind Isolatoren. Sie werden in vielzähligen elektrischen und elektronischen Anwendungen verwendet.
Der spezifische Widerstand eines Werkstoffes ist der Kehrwert seiner elektrischen Leitfähigkeit. Er gibt an, wie schwer es für den elektrischen Strom ist, ein bestimmtes Material zu passieren.
- Vergleichsdiagramm zum spezifischen Widerstand
Die Graphik zeigt den spezifischen Widerstand diverser Keramiken und Metalle. Keramiken verfügen im Allgemeinen über einen hohen elektrischen Widerstand und werden daher als Isolatoren in elektronischen Geräten und als Kabelisolation verwendet.
Bornitrid
Bornitrid verfügt über ausgezeichnete Isolationseigenschaften, selbst bei hohen Temperaturen. Auch Saphir hat einen hohen elektrischen Widerstand. Es wird daher zum Beispiel als isolierendes Substrat in integrierten Hochleistungsschaltkreisen verwendet.
Spezifischer Widerstand und Durchschlagfestigkeit
Durchschlagfestigkeit (kV/mm) | Spezifischer Widerstand (Ωcm) | |||
---|---|---|---|---|
Keramik | Hochleistungskeramik | Aluminiumoxid | >10 | >1014 |
Zirkonoxid | >10 | >1012 | ||
Siliciumnitrid | >14 | >1014 | ||
Aluminiumnitrid | >15 | >1014 | ||
Siliciumcarbid | – | >106 | ||
Cordierit | 7 | 1013 | ||
Mullit | >10 | 1014 | ||
Steatit | 18 | 1014 | ||
Calciumoxide | – | – | ||
Magnesiumoxid | – | >1014 | ||
SiAlON | >15 | >1015 | ||
Spanend bearbeitbare Keramik | Macerite HSP | >10 | 5×1015 | |
Photoveel II | 35 | 2,2×1015 | ||
Photoveel II-S | 30 | 1014 | ||
M-soft | 40 | 1012 | ||
BN HC | 25 | 1015 | ||
BN N-1 | 25 | 1015 | ||
BN NB-1000 | 22 | 1015 | ||
BA | 21 | 1014 | ||
SBN | 27 | 1014 | ||
Glas | Universalglas | – | – | |
Hartglas | – | – | ||
Pyrex, Tempax | – | 1015 | ||
Neoceram | – | >1013 | ||
Quarz | >10 | >1014 | ||
Baycol | – | 1017 | ||
Saphirglas | >10 | >1014 | ||
Ziegel | Gewöhnlicher Ziegel | – | – | |
Ofenmaterial (für Innenraum) |
– | – | ||
Ofenmaterial (Isolierstein) |
– | – | ||
Zement | Universalzement | – | – | |
Feuerfester Zement | – | – |
Durchschlagfestigkeit (kV/mm) | Spezifischer Widerstand (Ωcm) | |||
---|---|---|---|---|
Metalle | Metalle mit hohem Schmelzpunkt | Wolfram | – | 5,5×10-6 |
Molybdän | – | 5,7×10-6 | ||
Tantal | – | 12,4×10-6 | ||
Niob | – | – | ||
Hitzebeständiger Stahl | SUS310S | – | 90×10-6 | |
SUH445 | – | 60×10-6 | ||
Inconel 600 | – | 103×10-6 | ||
Standard- Metalle | SUS316 | – | 74×10-6 | |
SUS304 | – | 71×10-6 | ||
Stahl | – | 19,5×10-6 | ||
Aluminium | – | 2,7×10-6 | ||
Kupfer | – | 1,7×10-6 |
Durchschlagfestigkeit (kV/mm) | Spezifischer Widerstand (Ωcm) | |||
---|---|---|---|---|
Kunststoffe | Technische Kunststoffe | Polyimid (PI) | 23 | >1014 |
Polybenzimidazol (PBI) | 23 | 2×1015 | ||
Polyamidimid (PAI) | 23 | 2×1015 | ||
Polyetherimid (PEI) | 24 | 1017 | ||
Polyacetal (POM) | 20 | 1×1014 | ||
Polyphenylensulfid (PPS) | 15 | 1,6×1016 | ||
Polyetheretherketon (PEEK) | 19 | 1016 | ||
Polytetrafluorethylen (PTFE) | 19 | <1018 | ||
Polyamid 6 (PA6) | 31 | 1014 | ||
Ultrahochmolekulargewichtiges Polyethylen (UHMWPE) | – | >1013 | ||
Standardkunststoffe |
Polyethylen (PE) | 40 ~ 50 | 6×1018 | |
Polypropylen (PP) | 31 | >1016 | ||
Vinylchloridharz (VC-Harz) | 37,5 | >1016 | ||
Polystyrol (PS) | 20 ~ 28 | – | ||
Polyethylenterephthalat (PET) | 22 | >1016 | ||
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | 14 ~ 20 | 1 ~ 4,8×1014 |